FORCA ALLUNGABILE ZINCATA “SICURA”
– Bilanciamento con anello di scorrimento
– Bilanciamento automatico
CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ TON. | DIMENSIONI (mm.) | PESO A VUOTO TARA Kg. | PORTATA MASSIMA Kg. | ||
H | L | P | |||||
F113 | Forca SICURA bilanciamento automatico | 1,5 t. | 1200 - 1800 | 1120 | 350 - 1000 | 121 | 1500 |
F114 | Forca SICURA bilanciamento con anello | 2 t. | 1200 - 1800 | 1120 | 350 - 1000 | 138 | 2000 |
F123 | Forca SICURA bilanciamento con anello | 1,5 t. | 1200 - 1800 | 1120 | 350 - 1000 | 110 | 1500 |
F124 | Forca SICURA bilanciamento automatico | 2 t. | 1200 - 1800 | 1120 | 350 - 1000 | 149 | 2000 |
Le misure sono puramente indicative la Premet si riserva di migliorare in qualsiasi momento questo prodotto. |